<< zurück << | Unsere Fahrzeugangebote
-
|
|
Erstzulassung: /
|
Bilder:
Details und Ausstattung:
| Hubraum: | ㎤ | |
| Anzahl der Türen: | ||
| Schadstoffklasse: | ||
| Umweltplakette: | ||
| Anzahl der Fahrzeughalter: | ||
| Farbe: | ||
| Herstellerfarbbezeichnung: | ||
| Innenausstattung: | ||
| Farbe der Innenausstattung: | ||
| Kraftstoffverb. komb.: | l/100km | |
| Kraftstoffverb. innerorts: | l/100km | |
| Kraftstoffverb. außerorts: | l/100km | |
| CO2 Emissionen komb.: | g/km |

